เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำกับติดตามและประะเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2567 ]42
2 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
3 การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]35
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]54
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]59
6 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]140
7 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]131
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]188
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (2/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]136
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (3/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]174
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (1/3) [ 30 ต.ค. 2562 ]150
12 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]145
13 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]134
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]137
15 บันทึกขออนุมัติและประกาศรายงานการติดตามแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]149
16 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]131
17 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]136
18 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]143
19 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]131
20 ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]136
 
หน้า 1|2